Wine List
年份: 关键词:

显示全部 其他  
法国 > 香槟
年份 容量 每瓶港币 每箱港币 包装 评分  
HKD 2018 750ML $696 JS 92.00
HKD NV 375ML $290 JS 94.00
HKD NV 750ML $550 JS 94.00
HKD NV 3L $3,690 1 JS 92.00
HKD NV 6L $7,250 1 JS 92.00
HKD NV 375ML $220 JS 92.00
HKD NV 750ML $430 JS 92.00
HKD NV 1.5L $880 JS 92.00
HKD NV 6L $7,250 JS 92.00
HKD NV 1.5L $880 JS 92.00
HKD NV 750ML $2,580 JS 92.00
HKD NV 750ML $650 JS 94.00
hkd 2010 750ML $1,890 JS 98.00
HKD 2008 750ML $3,200 WA 97.00
HKD 2016 1.5L $1,150
HKD 2018 750ML $550
HKD NV 750ML $535 WA 93.00
HKD NV 750ML $2,800 WS 97.00
hkd NV 750ML $12,900 WE 95.00
HKD 2018 750ML $798 JS 94.00
HKD 2020 750ML $698 JS 92.00
HKD NV 750ML $650 JS 92.00
HKD NV 750ML $1,090 JS 91.00
HKD NV 750ML $460 TA 90.00
HKD NV 750ML $398 JS 93.00
HKD 2008 750ML $1,690 JS 98.00
HKD 2009 750ML $1,590 WE 96.00
HKD NV 1.5L $1,190 JS 93.00
HKD 2013 750ML $1,290 WA 96.00
HKD 2016 750ML $1,290

酒(*表示限量發售)