Wine List
年份: 关键词:

显示全部 红葡萄酒   白葡萄酒  
法国 > 北隆河
年份 容量 每瓶港币 每箱港币 包装 评分  
HKD 1991 375ML $2,190 WA 98
HKD 2020 750ML $1,250
HKD 2007 750ML $990
HKD 2021 750ML $130
HKD 2022 750ML $130
HKD 2018 750ML $255
HKD 2020 750ML $395
HKD 2020 750ML $280
HKD 1985 1.5L $5,500
HKD 1990 750ML $5,900 WA 100
HKD 1990 750ML $5,900 WA 100
HKD 2019 3L $6,900
HKD 1961 750ML $139,000 WA 100
HKD 1970 750ML $4,900
HKD 1976 750ML $2,980
HKD 1985 750ML $3,590 WA 95
HKD 1997 1.5L $2,950
HKD 2005 1.5L $3,390
HKD 2012 1.5L $2,980
HKD 2014 750ML $1,350
HKD 2014 1.5L $2,900
HKD 1961 750ML $139,000 WA 100
HKD 1988 750ML $2,690
HKD 1991 750ML $3,300
HKD 2019 750ML $1,450
HKD 2020 750ML $1,390
HKD 2020 750ML $350
HKD 1990 750ML $99,000
HKD 1995 750ML $59,000 WS 98
HKD 2000 3L $269,000

酒(*表示限量發售)