Wine List
年份: 关键词:

显示全部 红葡萄酒  
年份 容量 每瓶港币 每箱港币 包装 评分  
HKD 1972 730ML $2,390
HKD 1972 730ML $2,390
HKD 1945 750ML $9,900
HKD 2022 750ML $180
HKD 2020 750ML $275
HKD 2020 1.5L $550
HKD 2020 750ML $275
HKD 2020 1.5L $550
HKD 2014 750ML $750
HKD 2017 750ML $650
HKD 2018 3L $3,900
HKD 2019 3L $3,900
HKD 2019 6L $7,980
HKD 2020 750ML $690
HKD 2017 750ML $1,390 JS 100
HKD 2018 750ML $1,290 WA 96
HKD 2019 750ML $1,190 WA 95
HKD 2020 750ML $1,190
HKD 2020 750ML $498
HKD 2018 375ML $240
HKD 2018 750ML $398
HKD 2012 750ML $690 JS 94
HKD 2017 750ML $690
HKD 2015 750ML $650
HKD 2016 750ML $690
HKD 2017 750ML $750
HKD 2022 750ML $160
HKD 2020 3L $12,900 1
HKD 2020 6L $26,900 1
HKD 2020 3L $12,900

酒(*表示限量發售)